7-7a 各乡镇街道按现住地、受教育程度、性别分的户口登记地在外省的人口(城市)

单位:人
现 住 地 人 口 数 未上过学
合 计 567854 325161 242693 5660 2074 3586
 鼓楼区 71849 40126 31723 908 271 637
  鼓东街道 4039 2115 1924 41 12 29
  鼓西街道 5598 3095 2503 71 20 51
  温泉街道 6936 3841 3095 111 28 83
  东街街道 2575 1470 1105 35 17 18
  南街街道 4120 2308 1812 65 18 47
  安泰街道 1756 977 779 28 9 19
  华大街道 7729 4157 3572 79 26 53
  水部街道 5152 2763 2389 49 18 31
  五凤街道 12672 7198 5474 183 47 136
  洪山镇 21272 12202 9070 246 76 170
 台江区 41521 23849 17672 351 136 215
  瀛洲街道 3877 2423 1454 28 14 14
  后洲街道 2820 1539 1281 24 3 21
  义洲街道 3541 2058 1483 34 12 22
  新港街道 4133 2313 1820 25 5 20
  上海街道 7971 4385 3586 87 33 54
  苍霞街道 2575 1503 1072 25 10 15
  茶亭街道 2987 1659 1328 27 8 19
  洋中街道 2088 1146 942 14 6 8
  鳌峰街道 7778 4538 3240 62 32 30
  宁化街道 3751 2285 1466 25 13 12
 仓山区 173170 99676 73494 1840 698 1142
  仓前街道 923 516 407 10 3 7
  东升街道 1293 723 570 12 1 11
  对湖街道 5521 2613 2908 40 12 28
  临江街道 1022 586 436 10 3 7
  三叉街街道 1693 998 695 12 2 10
  上渡街道 2487 1362 1125 30 9 21
  下渡街道 2175 1229 946 29 16 13
  金山街道 12351 6884 5467 92 22 70

7-7a 续表1 单位:人
现 住 地 人 口 数 未上过学
  仓山镇 9074 5400 3674 83 28 55
  城门镇 29209 17819 11390 413 175 238
  盖山镇 43881 26062 17819 471 181 290
  建新镇 56228 31148 25080 506 193 313
  螺洲镇 7313 4336 2977 132 53 79
 马尾区 49805 28812 20993 492 185 307
  罗星街道 14509 8233 6276 132 44 88
  马尾镇 24945 14511 10434 227 84 143
  亭江镇 7960 4615 3345 95 42 53
  琅岐镇 2391 1453 938 38 15 23
 晋安区 120117 67189 52928 1057 400 657
  茶园街道 9973 5394 4579 61 24 37
  王庄街道 4795 2441 2354 33 12 21
  象园街道 4725 2583 2142 58 16 42
  鼓山镇 39045 22083 16962 322 129 193
  新店镇 44517 25216 19301 420 164 256
  岳峰镇 17062 9472 7590 163 55 108
 长乐区 39238 22581 16657 351 147 204
  吴航街道 5065 2678 2387 56 24 32
  航城街道 17458 10473 6985 158 58 100
  营前街道 3914 2647 1267 38 20 18
  漳港街道 3738 2115 1623 25 11 14
  首占镇 4262 1811 2451 22 7 15
  鹤上镇 4801 2857 1944 52 27 25
 福清市 72154 42928 29226 661 237 424
  玉屏街道 3806 1987 1819 52 18 34
  龙山街道 4907 2835 2072 53 26 27
  龙江街道 9643 5402 4241 88 36 52
  宏路街道 13468 8183 5285 117 34 83
  石竹街道 22146 13297 8849 203 71 132
  音西街道 15919 9767 6152 131 43 88
  阳下街道 2124 1374 750 12 8 4
  新厝镇 141 83 58 5 1 4

7-7a 续表2 单位:人
现 住 地 学前教育 小  学
合 计 12095 6425 5670 112700 59109 53591
 鼓楼区 1439 762 677 12061 6155 5906
  鼓东街道 77 41 36 667 317 350
  鼓西街道 114 63 51 1043 536 507
  温泉街道 124 64 60 1154 602 552
  东街街道 37 18 19 493 271 222
  南街街道 129 73 56 781 398 383
  安泰街道 48 25 23 398 213 185
  华大街道 159 85 74 1246 616 630
  水部街道 93 45 48 810 412 398
  五凤街道 284 151 133 2163 1054 1109
  洪山镇 374 197 177 3306 1736 1570
 台江区 836 428 408 7451 4000 3451
  瀛洲街道 78 40 38 962 628 334
  后洲街道 59 29 30 492 241 251
  义洲街道 84 40 44 600 326 274
  新港街道 82 46 36 760 390 370
  上海街道 149 72 77 1196 623 573
  苍霞街道 45 29 16 486 272 214
  茶亭街道 55 28 27 537 266 271
  洋中街道 41 21 20 402 193 209
  鳌峰街道 170 87 83 1334 691 643
  宁化街道 73 36 37 682 370 312
 仓山区 3641 1948 1693 33672 17999 15673
  仓前街道 26 16 10 215 92 123
  东升街道 51 30 21 236 120 116
  对湖街道 70 39 31 449 225 224
  临江街道 30 14 16 184 90 94
  三叉街街道 44 21 23 396 196 200
  上渡街道 58 28 30 428 215 213
  下渡街道 67 38 29 379 198 181
  金山街道 270 138 132 1677 842 835

7-7a 续表3 单位:人
现 住 地 学前教育 小  学
  仓山镇 189 110 79 1982 1108 874
  城门镇 649 350 299 6544 3660 2884
  盖山镇 825 451 374 9775 5210 4565
  建新镇 1179 618 561 9694 5138 4556
  螺洲镇 183 95 88 1713 905 808
 马尾区 1200 625 575 10613 5444 5169
  罗星街道 351 191 160 3249 1634 1615
  马尾镇 595 308 287 4074 2062 2012
  亭江镇 188 92 96 2610 1381 1229
  琅岐镇 66 34 32 680 367 313
 晋安区 2809 1498 1311 23815 12317 11498
  茶园街道 176 99 77 1496 791 705
  王庄街道 96 41 55 609 302 307
  象园街道 104 56 48 1011 494 517
  鼓山镇 953 505 448 8451 4390 4061
  新店镇 1132 628 504 9055 4618 4437
  岳峰镇 348 169 179 3193 1722 1471
 长乐区 784 417 367 9596 5209 4387
  吴航街道 137 75 62 1054 524 530
  航城街道 334 174 160 4659 2548 2111
  营前街道 60 25 35 1105 686 419
  漳港街道 89 52 37 1042 548 494
  首占镇 36 20 16 347 207 140
  鹤上镇 128 71 57 1389 696 693
 福清市 1386 747 639 15492 7985 7507
  玉屏街道 98 60 38 947 437 510
  龙山街道 127 61 66 1272 664 608
  龙江街道 241 127 114 2474 1211 1263
  宏路街道 226 126 100 2995 1592 1403
  石竹街道 365 207 158 4001 2055 1946
  音西街道 277 140 137 3105 1653 1452
  阳下街道 49 26 23 647 347 300
  新厝镇 3 3 51 26 25

7-7a 续表4 单位:人
现 住 地 初  中 高  中 大学专科
合 计 252998 153686 99312 96110 57088 39022 38459 21445 17014
 鼓楼区 26359 15979 10380 12015 6639 5376 7513 3988 3525
  鼓东街道 1483 824 659 835 430 405 418 196 222
  鼓西街道 2279 1346 933 973 570 403 497 250 247
  温泉街道 2812 1684 1128 1289 630 659 599 321 278
  东街街道 1041 649 392 435 248 187 236 110 126
  南街街道 1605 1001 604 741 461 280 453 193 260
  安泰街道 685 409 276 321 179 142 126 68 58
  华大街道 2782 1673 1109 1388 713 675 940 470 470
  水部街道 2158 1249 909 1061 520 541 512 255 257
  五凤街道 4494 2740 1754 2021 1199 822 1895 1105 790
  洪山镇 7020 4404 2616 2951 1689 1262 1837 1020 817
 台江区 17240 10706 6534 7721 4354 3367 3948 2146 1802
  瀛洲街道 1621 1025 596 675 403 272 286 168 118
  后洲街道 1192 709 483 544 303 241 285 133 152
  义洲街道 1564 1004 560 698 376 322 298 158 140
  新港街道 1702 1044 658 876 456 420 404 219 185
  上海街道 3068 1870 1198 1366 783 583 809 454 355
  苍霞街道 1187 732 455 460 258 202 223 121 102
  茶亭街道 1263 757 506 514 287 227 316 157 159
  洋中街道 844 515 329 356 198 158 203 98 105
  鳌峰街道 3275 2037 1238 1559 889 670 734 410 324
  宁化街道 1524 1013 511 673 401 272 390 228 162
 仓山区 78419 47848 30571 26710 16597 10113 11227 6447 4780
  仓前街道 375 249 126 139 67 72 73 38 35
  东升街道 503 305 198 233 127 106 117 60 57
  对湖街道 1049 636 413 749 409 340 1227 724 503
  临江街道 399 263 136 194 100 94 92 51 41
  三叉街街道 697 423 274 349 245 104 138 77 61
  上渡街道 1001 603 398 468 264 204 218 107 111
  下渡街道 845 489 356 442 251 191 250 144 106
  金山街道 3898 2382 1516 2429 1350 1079 1981 1036 945

7-7a 续表5 单位:人
现 住 地 初  中 高  中 大学专科
  仓山镇 4016 2483 1533 1716 1042 674 700 407 293
  城门镇 15299 9434 5865 4051 2692 1359 1501 973 528
  盖山镇 23148 14104 9044 7730 4959 2771 1287 748 539
  建新镇 23471 14191 9280 7262 4479 2783 3189 1794 1395
  螺洲镇 3718 2286 1432 948 612 336 454 288 166
 马尾区 22104 13485 8619 8777 5420 3357 3079 1714 1365
  罗星街道 6598 3860 2738 2610 1595 1015 1041 591 450
  马尾镇 10593 6456 4137 5102 3122 1980 1677 983 694
  亭江镇 3641 2333 1308 854 574 280 294 99 195
  琅岐镇 1272 836 436 211 129 82 67 41 26
 晋安区 55431 32417 23014 22405 12664 9741 8304 4361 3943
  茶园街道 3654 2090 1564 2706 1308 1398 1192 637 555
  王庄街道 1808 959 849 1226 603 623 589 274 315
  象园街道 2054 1217 837 865 479 386 349 181 168
  鼓山镇 18539 10726 7813 6787 4073 2714 1917 1116 801
  新店镇 22583 13446 9137 6920 4078 2842 2744 1372 1372
  岳峰镇 6793 3979 2814 3901 2123 1778 1513 781 732
 长乐区 19075 11986 7089 5089 3078 2011 1074 629 445
  吴航街道 2445 1388 1057 979 472 507 257 129 128
  航城街道 9400 5897 3503 2305 1413 892 349 235 114
  营前街道 2096 1488 608 456 320 136 96 57 39
  漳港街道 1637 960 677 578 337 241 218 122 96
  首占镇 883 629 254 231 154 77 96 47 49
  鹤上镇 2614 1624 990 540 382 158 58 39 19
 福清市 34370 21265 13105 13393 8336 5057 3314 2160 1154
  玉屏街道 1724 972 752 640 333 307 185 86 99
  龙山街道 1990 1184 806 644 358 286 250 136 114
  龙江街道 4262 2592 1670 1125 671 454 432 272 160
  宏路街道 6962 4428 2534 2555 1625 930 380 231 149
  石竹街道 11503 7072 4431 4914 3175 1739 677 411 266
  音西街道 6795 4218 2577 3187 1948 1239 1366 1008 358
  阳下街道 1058 748 310 322 221 101 24 16 8
  新厝镇 76 51 25 6 5 1

7-7a 续表6 单位:人
现 住 地 大学本科 硕 士
研究生
博 士
研究生
合 计 42762 22196 20566 6356 2742 3614 714 396 318
 鼓楼区 10226 5601 4625 1189 649 540 139 82 57
  鼓东街道 434 240 194 77 49 28 7 6 1
  鼓西街道 529 267 262 83 38 45 9 5 4
  温泉街道 731 450 281 106 56 50 10 6 4
  东街街道 265 135 130 28 17 11 5 5
  南街街道 293 140 153 47 20 27 6 4 2
  安泰街道 134 64 70 11 7 4 5 3 2
  华大街道 971 489 482 156 80 76 8 5 3
  水部街道 414 232 182 52 31 21 3 1 2
  五凤街道 1479 823 656 138 69 69 15 10 5
  洪山镇 4976 2761 2215 491 282 209 71 37 34
 台江区 3449 1841 1608 452 199 253 73 39 34
  瀛洲街道 200 130 70 22 11 11 5 4 1
  后洲街道 211 115 96 12 6 6 1 1
  义洲街道 233 126 107 27 14 13 3 2 1
  新港街道 265 140 125 15 9 6 4 4
  上海街道 1027 451 576 220 76 144 49 23 26
  苍霞街道 136 75 61 13 6 7
  茶亭街道 233 134 99 36 18 18 6 4 2
  洋中街道 203 108 95 22 6 16 3 1 2
  鳌峰街道 594 361 233 49 30 19 1 1
  宁化街道 347 201 146 36 23 13 1 1
 仓山区 13466 6560 6906 3795 1375 2420 400 204 196
  仓前街道 70 43 27 12 7 5 3 1 2
  东升街道 123 68 55 16 12 4 2 2
  对湖街道 967 257 710 883 269 614 87 42 45
  临江街道 104 63 41 9 2 7
  三叉街街道 50 30 20 7 4 3
  上渡街道 247 116 131 28 13 15 9 7 2
  下渡街道 143 85 58 19 7 12 1 1
  金山街道 1781 985 796 196 108 88 27 21 6

7-7a 续表7 单位:人
现 住 地 大学本科 硕 士
研究生
博 士
研究生
  仓山镇 358 208 150 23 9 14 7 5 2
  城门镇 718 513 205 28 21 7 6 1 5
  盖山镇 601 388 213 41 20 21 3 1 2
  建新镇 8141 3708 4433 2531 902 1629 255 125 130
  螺洲镇 163 96 67 2 1 1
 马尾区 3391 1843 1548 134 85 49 15 11 4
  罗星街道 490 293 197 38 25 13
  马尾镇 2572 1428 1144 91 57 34 14 11 3
  亭江镇 274 92 182 4 2 2
  琅岐镇 55 30 25 1 1 1 1
 晋安区 5792 3268 2524 447 224 223 57 40 17
  茶园街道 651 423 228 35 21 14 2 1 1
  王庄街道 406 234 172 28 16 12
  象园街道 266 130 136 16 8 8 2 2
  鼓山镇 1993 1091 902 76 49 27 7 4 3
  新店镇 1449 818 631 195 79 116 19 13 6
  岳峰镇 1027 572 455 97 51 46 27 20 7
 长乐区 3217 1082 2135 40 23 17 12 10 2
  吴航街道 128 62 66 9 4 5
  航城街道 237 136 101 14 10 4 2 2
  营前街道 62 50 12 1 1
  漳港街道 146 83 63 2 1 1 1 1
  首占镇 2624 733 1891 15 8 7 8 6 2
  鹤上镇 20 18 2
 福清市 3221 2001 1220 299 187 112 18 10 8
  玉屏街道 142 72 70 16 8 8 2 1 1
  龙山街道 531 383 148 39 23 16 1 1
  龙江街道 951 462 489 64 28 36 6 3 3
  宏路街道 220 135 85 12 11 1 1 1
  石竹街道 436 275 161 42 27 15 5 4 1
  音西街道 930 667 263 125 89 36 3 1 2
  阳下街道 11 7 4 1 1
  新厝镇